Hörneå bys hemsida www.becken.se
Umebygdens roten och soldatnamn
Del 2
Här fortsätter del 2 i analysen av soldatroten i Umebygden. För mer information hänvisas till del 1.
I denna del extraheras soldatnamn med tillhörande rote och by. Namn kan sorteras och sökas i bokstavsordning.
--oooOOooo--
| Namn | Rote | By |
| Allard | 64 | BRÄNNLAND |
| Almqvist | 53 | DJÄKNEBÖLE |
| And | 19 | STÖCKSJÖN |
| Anzenius | 148 | GRISBACKA |
| Anzenius | 148 | YTTERHISKE |
| Appelblad | 101 | RÖDÅ |
| Appelblad | 101 | TAVELSJÖ |
| Appelfelt | 74 | BRATTBY |
| Arnfält | 143 | GRUBBE |
| Arnfält | 143 | GRUBBE |
| Ask | 72 | BRATTBY |
| Ask | 72 | KASSJÖN |
| Backman | 139 | GRISBACKA |
| Bagge | 31 | RÖBÄCK |
| Berg | 135 | ERSMARK |
| Bergdahl | 33 | RÖBÄCK |
| Berglund | 138 | GRISBACKA |
| Bergqvist | 58 | KLABBÖLE |
| Bergström | 21 | SKRAVELSJÖ |
| Bergström | 21 | STÖCKSJÖN |
| Beställare | 56 | KLABBÖLE |
| Beställare | 56 | SÖRFORS |
| Bjuhr | 61 | BAGGBÖLE |
| Bjuhr | 61 | BRÄNNLAND |
| Björk | 10 | OBBOLA |
| Björk | 10 | STÖCKE |
| Björk | 11 | STÖCKE |
| Björk | 115 | TVÄRÅMARK |
| Björkström | 23 | ANSMARK |
| Björkström | 23 | STÖCKSJÖ |
| Björn | 23 | ANSMARK |
| Björn | 23 | STÖCKSJÖ |
| Bladh | 10 | OBBOLA |
| Bladh | 10 | STÖCKE |
| Blank | 65 | SÖRFORS |
| Blomberg | 126 | PÅLBÖLE |
| Blomberg | 126 | SÄVAR |
| Boman | 70 | NORRFORS |
| Bonde | 108 | FLURKMARK |
| Bonde | 108 | HÅKMARK |
| Brask | 21 | SKRAVELSJÖ |
| Brask | 21 | STÖCKSJÖN |
| Broman | 39 | TEG |
| Broman | 39 | ÖHN |
| Brännberg | 63 | BRÄNNLAND |
| Bröms | 110 | HISSJÖ |
| Bröms | 110 | MICKELSTRÄSK |
| Brömschöld | 63 | BRÄNNLAND |
| Buller | 119 | BULLMARK |
| Burman | 45 | BÖLEÅ |
| Burman | 45 | TEG |
| Burstedt | 110 | HISSJÖ |
| Burstedt | 110 | MICKELSTRÄSK |
| Båtsman | 147 | GRUBBE |
| Bäckman | 123 | SÄVAR |
| Bärg | 135 | ERSMARK |
| Bölander | 11 | STÖCKE |
| Canon | 87 | JÄMTEBÖLE |
| Canon | 87 | TVÄRÅTRÄSK |
| Carbin | 91 | STÄRKESMARK |
| Carbin | 91 | TVÄRÅTRÄSK |
| Carlman | 37 | TEG |
| Carlman | 144 | VÄSTERHISKE |
| Carlstedt | 144 | VÄSTERHISKE |
| Cederlund | 148 | GRISBACKA |
| Cederlund | 148 | YTTERHISKE |
| Christen | 88 | SPÖLAND |
| Christen | 88 | VÄNFORS |
| Dahlroth | 104 | TAVELSJÖ |
| Damitt | 140 | VÄSTERHISKE |
| Degerfält | 132 | BULLMARK |
| Degerfält | 132 | TAVLE |
| Degerman | 60 | BAGGBÖLE |
| Degerman | 60 | BRÄNNLAND |
| Degerman | 60 | KÅDDIS |
| Dunderberg | 124 | SÄVAR |
| Duus | 97 | DEGERFORS |
| Ekman | 4 | SÖRMJÖLE |
| Ekström | 122 | SÄVAR |
| Englund | 128 | TÄFTEÅ |
| Enqvist | 43 | BÖLEÅ |
| Enqvist | 43 | TEG |
| Enroth | 19 | STÖCKSJÖN |
| Enroth | 7 | SÖRBÖLE |
| Fager | 100 | RÖDÅ |
| Fektare | 145 | VÄSTERHISKE |
| Felt | 115 | TVÄRÅMARK |
| Flank | 95 | HJUKEN |
| Flygare | 130 | INNERTAVLE |
| Forsberg | 146 | VÄSTERHISKE |
| Forselius | 66 | SÖRFORS |
| Forselius | 66 | ÖVERBODA |
| Forsén | 66 | SÖRFORS |
| Forsén | 66 | ÖVERBODA |
| Forsling | 97 | DEGERFORS |
| Forsman | 69 | NORRFORS |
| Forsman | 146 | VÄSTERHISKE |
| Forsman | 69 | ÖVERBODA |
| Fougde | 58 | KLABBÖLE |
| Frank | 9 | OBBOLA |
| Frank | 9 | STRÖM |
| Friare | 120 | GUNNISMARK |
| Friaregren | 120 | GUNNISMARK |
| Fridfelt | 44 | BÖLEÅ |
| Fridfelt | 44 | TEG |
| Friherre | 131 | TAVLE |
| Frimodig | 44 | BÖLEÅ |
| Frimodig | 40 | RÖBÄCK |
| Frimodig | 40 | TEG |
| Frimodig | 44 | TEG |
| Frisk | 30 | RÖBÄCK |
| Frisk | 33 | RÖBÄCK |
| From | 59 | BAGGBÖLE |
| From | 59 | KÅDDIS |
| Furman | 24 | STÖCKSJÖ |
| Fältman | 143 | GRUBBE |
| Fältman | 143 | GRUBBE |
| Galant | 3 | BJENBERG |
| Galant | 3 | HÄGGNÄS |
| Galant | 3 | HÖRNEÅ |
| Gallin | 64 | BRÄNNLAND |
| Grahn | 16 | DEGERNÄS |
| Gran | 150 | YTTERHISKE |
| Granat | 27 | RÖBÄCK |
| Granholm | 150 | YTTERHISKE |
| Granroth | 118 | BOTSMARK |
| Granroth | 118 | TÅLSMARK |
| Gren | 120 | GUNNISMARK |
| Greve | 92 | GRANÖ |
| Greve | 92 | KUSSJÖN |
| Greve | 92 | TEGSNÄSET |
| Grifström | 111 | GRISBACKA |
| Grifström | 111 | HOLMÖN |
| Grifström | 111 | INNERTAVLE |
| Griis | 111 | GRISBACKA |
| Griis | 111 | HOLMÖN |
| Griis | 111 | INNERTAVLE |
| Gruffman | 96 | DEGERFORS |
| Gruffman | 96 | HJUKEN |
| Gunstig | 145 | VÄSTERHISKE |
| Hagman | 134 | ERSMARK |
| Harnesk | 46 | ÖHN |
| Hasselqvist | 91 | STÄRKESMARK |
| Hasselqvist | 91 | TVÄRÅTRÄSK |
| Hellman | 77 | BRÅN |
| Hellman | 112 | HOLMÖN |
| Hellman | 112 | INNERTAVLE |
| Hellman | 77 | VÄNNÄS |
| Hjelm | 26 | RÖBÄCK |
| Hjort | 15 | DEGERNÄS |
| Hjuk | 95 | HJUKEN |
| Hjukström | 95 | HJUKEN |
| Hjulman | 105 | RÖBÄCK |
| Hjulman | 105 | TAVELSJÖ |
| Hjärpe | 22 | STÖCKSJÖ |
| Holm | 72 | BRATTBY |
| Holm | 72 | KASSJÖN |
| Holm | 112 | HOLMÖN |
| Holm | 112 | INNERTAVLE |
| Holmberg | 108 | FLURKMARK |
| Holmberg | 108 | HÅKMARK |
| Hurtig | 85 | SPÖLAND |
| Hvitlock | 87 | JÄMTEBÖLE |
| Hvitlock | 87 | TVÄRÅTRÄSK |
| Hägg | 2 | HÄGGNÄS |
| Hällman | 77 | BRÅN |
| Hällman | 77 | VÄNNÄS |
| Höglander | 80 | NYBYN |
| Hörnberg | 90 | JÄMTEBÖLE |
| Hörnberg | 90 | TVÄRÅTRÄSK |
| Hörnberg | 90 | VÄNFORS |
| Höök | 1 | HÖRNEÄ |
| Jaegare | 147 | GRUBBE |
| Kiäck | 18 | ANSMARK |
| Kiäck | 18 | STÖCKSJÖN |
| Klöverman | 73 | BERG |
| Klöverman | 73 | BRATTBY |
| Klöverman | 73 | BRÅN |
| Krok | 129 | SÄVAR |
| Krok | 129 | TÄFTEÅ |
| Kruus | 118 | BOTSMARK |
| Kruus | 118 | TÅLSMARK |
| Kröger | 34 | BÖSTA |
| Kröger | 34 | DJÄKNEBÖLE |
| Kröger | 34 | RÖBÄCK |
| Kungsman | 137 | BASTUTRÄSK |
| Kungsman | 137 | GRISBACKA |
| Kungsman | 137 | TEGSNÄSET |
| Lampa | 14 | DEGERNÄS |
| Landsman | 56 | KLABBÖLE |
| Landsman | 56 | SÖRFORS |
| Lans | 87 | JÄMTEBÖLE |
| Lans | 87 | TVÄRÅTRÄSK |
| Lantz | 87 | JÄMTEBÖLE |
| Lantz | 87 | TVÄRÅTRÄSK |
| Lax | 5 | NORRMJÖLE |
| Lax | 5 | SÖRMJÖLE |
| Leion | 112 | HOLMÖN |
| Leion | 112 | INNERTAVLE |
| Lekatt | 90 | JÄMTEBÖLE |
| Lekatt | 90 | TVÄRÅTRÄSK |
| Lekatt | 90 | VÄNFORS |
| Lidgren | 52 | BJENSJÖ |
| Lidgren | 52 | BÖSTA |
| Lidström | 136 | ERSMARK |
| Lilja | 68 | ÖVERBODA |
| Liljeblad | 10 | OBBOLA |
| Liljeblad | 10 | STÖCKE |
| Limming | 127 | TÄFTEÅ |
| Lind | 52 | BJENSJÖ |
| Lind | 52 | BÖSTA |
| Lind | 4 | SÖRMJÖLE |
| Lindberg | 130 | INNERTAVLE |
| Liten | 136 | ERSMARK |
| Liten | 128 | TÄFTEÅ |
| Lund | 6 | NORRMJÖLE |
| Lund | 41 | TEG |
| Lundberg | 48 | BÖLEÅ |
| Lundgren | 88 | SPÖLAND |
| Lundgren | 88 | VÄNFORS |
| Lundqvist | 6 | NORRMJÖLE |
| Lundström | 5 | NORRMJÖLE |
| Lundström | 5 | SÖRMJÖLE |
| Lustig | 89 | VÄNFORS |
| Lydig | 50 | HÖSSJÖ |
| Lång | 25 | STÖCKSJÖ |
| Löf | 35 | RÖBÄCK |
| Löfbom | 109 | HÅKMARK |
| Löfqvist | 56 | KLABBÖLE |
| Löfqvist | 56 | SÖRFORS |
| Malmberg | 20 | ANSMARK |
| Malmberg | 20 | STÖCKSJÖN |
| Mannberg | 140 | VÄSTERHISKE |
| Mannercrantz | 91 | STÄRKESMARK |
| Mannercrantz | 91 | TVÄRÅTRÄSK |
| Mörén | 47 | ÖHN |
| Möör | 47 | ÖHN |
| Nord | 92 | GRANÖ |
| Nord | 92 | KUSSJÖN |
| Nord | 92 | TEGSNÄSET |
| Norman | 71 | NORRFORS |
| Ny | 80 | NYBYN |
| Nyman | 76 | BRÅN |
| Nyman | 76 | GUBBLE |
| Nyman | 76 | STRAND |
| Nystedt | 117 | BOTSMARK |
| Nystedt | 117 | MICKELSTRÄSK |
| Oppman | 106 | HADDINGEN |
| Oppman | 106 | LÅNGVIKEN |
| Orm | 84 | VÄNNÄS |
| Orre | 16 | DEGERNÄS |
| Orre | 130 | INNERTAVLE |
| Palm | 20 | ANSMARK |
| Palm | 20 | STÖCKSJÖN |
| Pims | 35 | RÖBÄCK |
| Pimström | 35 | RÖBÄCK |
| Plantare | 55 | KLABBÖLE |
| Plantin | 55 | KLABBÖLE |
| Poth | 99 | RÖDÅ |
| Qvast | 74 | BRATTBY |
| Raderman | 51 | BJENBERG |
| Raderman | 51 | HÖSSJÖ |
| Rehn | 65 | SÖRFORS |
| Richter | 79 | HJOGGSJÖN |
| Richter | 79 | PENGSJÖN |
| Ripa | 109 | HÅKMARK |
| Rosenbuske | 86 | JÄMTEBÖLE |
| Rosenbuske | 86 | VÄNNÄS |
| Rosendahl | 86 | JÄMTEBÖLE |
| Rosendahl | 104 | TAVELSJÖ |
| Rosendahl | 86 | VÄNNÄS |
| Ruth | 28 | RÖBÄCK |
| Ruthström | 28 | RÖBÄCK |
| Rydman | 109 | HÅKMARK |
| Rypa | 109 | HÅKMARK |
| Räntmästare | 71 | NORRFORS |
| Röhana | 53 | DJÄKNEBÖLE |
| Röstedt | 31 | RÖBÄCK |
| Sandberg | 106 | HADDINGEN |
| Sandberg | 106 | LÅNGVIKEN |
| Sandgren | 46 | ÖHN |
| Schönhet | 27 | RÖBÄCK |
| Sellberg | 102 | SELET |
| Sellberg | 102 | TAVELSJÖ |
| Sellin | 79 | HJOGGSJÖN |
| Sellin | 79 | PENGSJÖN |
| Silver | 81 | NYBYN |
| Sjungare | 68 | ÖVERBODA |
| Sjöman | 103 | TAVELSJÖ |
| Skeppare | 62 | KÅDDIS |
| Skottfri | 62 | KÅDDIS |
| Skytt | 111 | GRISBACKA |
| Skytt | 111 | HOLMÖN |
| Skytt | 111 | INNERTAVLE |
| Skytt | 80 | NYBYN |
| Sköld | 13 | STÖCKE |
| Smed | 38 | TEG |
| Snabb | 113 | HOLMÖN |
| Snabb | 113 | INNERTAVLE |
| Snabb | 113 | OSTNÄS |
| Snabbman | 113 | HOLMÖN |
| Snabbman | 113 | INNERTAVLE |
| Snabbman | 113 | OSTNÄS |
| Snickare | 29 | RÖBÄCK |
| Snäll | 12 | STÖCKE |
| Sohlman | 141 | GRUBBE |
| Sparrfält | 67 | SÖRFORS |
| Sparrman | 67 | SÖRFORS |
| Spinnel | 142 | VÄSTERHISKE |
| Spolander | 85 | SPÖLAND |
| Stenbäck | 133 | YTTERTAVLE |
| Storknapp | 54 | SKRAVELSJÖN |
| Stormare | 99 | RÖDÅ |
| Storsint | 122 | SÄVAR |
| Strahlström | 42 | BÖLEÅ |
| Strahlström | 42 | TEG |
| Strahlström | 42 | YTTEHHISKE |
| Stralman | 42 | BÖLEÅ |
| Stralman | 42 | TEG |
| Stralman | 42 | YTTEHHISKE |
| Strand | 78 | HJOGGSJÖN |
| Strand | 78 | PENGSJÖN |
| Strandman | 78 | HJOGGSJÖN |
| Strandman | 78 | PENGSJÖN |
| Strandman | 75 | STRAND |
| Stridfelt | 149 | TJÄLAMARK |
| Stridfelt | 149 | YTTERHISKE |
| Ström | 17 | DEGERNÄS |
| Strömgren | 8 | STRÖM |
| Studs | 32 | RÖBÄCK |
| Studsare | 32 | RÖBÄCK |
| Styrman | 126 | PÅLBÖLE |
| Styrman | 126 | SÄVAR |
| Ståhl | 42 | BÖLEÅ |
| Ståhl | 8 | STRÖM |
| Ståhl | 42 | TEG |
| Ståhl | 42 | YTTEHHISKE |
| Ståhlbröst | 30 | RÖBÄCK |
| Ståhlbröst | 40 | RÖBÄCK |
| Ståhlbröst | 40 | TEG |
| Ståhlman | 8 | STRÖM |
| Stålterman | 98 | DEGERFORS |
| Ståltz | 116 | KROKSJÖ |
| Ståltz | 116 | PETISTRÄSK |
| Stöcksen | 21 | SKRAVELSJÖ |
| Stöcksen | 21 | STÖCKSJÖN |
| Sundman | 125 | TÄFTEÅ |
| Sundman | 125 | TÄFTEÅBÖLE |
| Svan | 102 | SELET |
| Svan | 102 | TAVELSJÖ |
| Svanborg | 14 | DEGERNÄS |
| Svärd | 73 | BERG |
| Svärd | 73 | BRATTBY |
| Svärd | 73 | BRÅN |
| Sävenberg | 121 | SÄVAR |
| Tavelin | 131 | TAVLE |
| Tegenfält | 57 | KLABBÖLE |
| Tegenfält | 57 | SÖRFORS |
| Tegman | 36 | TEG |
| Tegström | 41 | TEG |
| Tiger | 92 | GRANÖ |
| Tiger | 92 | KUSSJÖN |
| Tiger | 92 | TEGSNÄSET |
| Tjäder | 49 | HÖSSJÖ |
| Tjäder | 49 | KASAMARK |
| Tjäderberg | 49 | HÖSSJÖ |
| Tjäderberg | 49 | KASAMARK |
| Topp | 13 | STÖCKE |
| Trast | 39 | TEG |
| Trast | 39 | ÖHN |
| Tvara | 115 | TVÄRÅMARK |
| Tvarfelt | 115 | TVÄRÅMARK |
| Tysk | 26 | RÖBÄCK |
| Tysk | 121 | SÄVAR |
| Uppenberg | 94 | GRANÖ |
| Uppenberg | 94 | HJUKEN |
| Uppenberg | 94 | KUSSJÖN |
| Uppenberg | 94 | TEGSNÄSET |
| Wacker | 114 | YTTERBODA |
| Wacker | 114 | YTTERTAVLE |
| Waken | 46 | ÖHN |
| Wall | 107 | FLURKMARK |
| Wallgren | 20 | ANSMARK |
| Wallgren | 20 | STÖCKSJÖN |
| Warg | 43 | BÖLEÅ |
| Warg | 43 | TEG |
| Weier | 7 | SÖRBÖLE |
| Wennström | 84 | VÄNNÄS |
| Westerberg | 43 | BÖLEÅ |
| Westerberg | 43 | TEG |
| Westerberg | 146 | VÄSTERHISKE |
| Westin | 142 | VÄSTERHISKE |
| Westling | 82 | VÄNNÄS |
| Wimmerfält | 107 | FLURKMARK |
| Wännman | 83 | VÄNNÄS |
| Ångerman | 138 | GRISBACKA |
| Ögren | 23 | ANSMARK |
| Ögren | 23 | STÖCKSJÖ |
| Öhman | 93 | GRANÖ |
--oooOOooo--
Namn återkommer mellan närliggande roten och byar. Vissa namn har lite "adlig" karaktär; exempelvis Greve, Bagge och Ståltz. Andra namn är mer beskrivande, exempelvis; "Lydig", "Snäll" och "From". Namn som "Sjungare", "Hvitlock" eller "Schönhet" beskriver andra egenskaper. Därutöver finns mer "vardagliga" namn, som; "Malmberg", "Berglund" eller "Lundberg". Man kan föreställa sig att vissa soldater kan ha behållit familjenamn bland de bönder som satt upp rotet.
Här slutar serien om soldater i Umebygden.
Gunnar Engström, 2025-02-09
Besökare
Hörneå bys hemsida www.becken.se